1 000 р.
Компании: | 39 529 |
Товары и услуги: | 7 383 |
Статьи и публикации: | 746 |
Тендеры и вакансии: | 162 |
Полиуретановая однокомпонентная мастика ГИПЕРДЕСМО.
Консистенция в момент нанесения | Вязкая жидкость |
Консистенция после полимеризации (24 час) | Эластичное резиноподобное покрытие |
Связующее | Полиуретан |
Растворитель | Ксилол, максимум до 10% |
Сухой остаток (%) | 95 |
Плотность (кг/л) | 1,3 |
Паропроницаемость ( кг/м*с *Па) | 199,02*10-12 |
Эластичность без изменения свойств (%) | 500 |
Относительное удлинение в момент разрыва (%) | 750 |
Твердость по Шору | 55А |
Температура эксплуатации без изменения свойств (°С) | от -40 до +90 |
Гибкость на брусе с радиусом 10 мм (°С) | -52 |
Температура кратковременного нагрева без изменения свойств (°С) | 250 |
Температура нанесения (°С) | от -5 до +35 |
Химстойкость к 10%-хлоридам при постоянном воздействии в течении 12 месяцев | без изменений |
Химстойкость к кислотам и щелочам при: | |
pН =
|
2,5 -10,5 |
Кон =
|
до 10% от макс. конц. |
Адгезия к пов-ти (кгс/см2) | |
- цементно-песчанный раствор- | 2,00 |
кирпич (силикатный)- | 1,75 |
- сталь оцинкованная | 3,90 |
- черный металл (сталь) | 2,44 |
- "старая" кровля из битумных материалов | 1,30 |
Кол-во слоев | 2 (3) |
Толщина покрытия (мм) | 0,9 …1,2 |
Срок службы (60 циклов/год) (лет) 25 | |
Срок службы (60 циклов/год) (лет) | 25 |
Подготовка металлических оснований | Удаление ржавчины, грунтование праймером |
Подготовка бетонных оснований | Удаление грязи, цементного молочка и т.д., грунтование праймером |
Упаковка (кг) | 6 или 25 |
Цвет покрытия | серый, зеленый, белый, красный и др. |
расход материалов при нанесении в 2 слоя (кг) | 1,20…1,60 |
Варианты применения мастики Гипердесмо в Калининграде
для гидроизоляции бассейнов выполненных из гранитного булыжника
Гидроизоляция бассейнов производилась по гранитному камню (брусчатка)
Гидроизоляция общественного бассейна.
Физкультурно-оздоровительный комплекс, также с применением систем гидроизоляции
"Гипердесмо и Эмфи"